| 2018_2019 | ||
| 2018 Ekim | sayısal | sözel |
| 2018 Kasım | sayısal | sözel |
| 2018 Aralık | sayısal | sözel |
| 2019 Ocak | sayısal | sözel |
| 2019 Şubat | sayısal | sözel |
| 2019 Mart | sayısal | sözel |
| 2019 Nisan | sayısal | sözel |
| 2019 Mayıs | sayısal | sözel |
| 2019_2020 | ||
| 2019 Ekim | sayısal | sözel |
| 2019 Kasım | sayısal | sözel |
| 2019 Aralık | sayısal | sözel |
| 2020 Ocak | sayısal | sözel |
| 2020 Şubat | sayısal | sözel |
| 2020 Mart | sayısal | sözel |
| 2020 Nisan 1 | sayısal | sözel |
| 2020 Nisan 2 | sayısal | sözel |
| 2020 Mayıs 1 | sayısal | sözel |
| 2020 Mayıs 2 | sayısal | sözel |
| 2020_2021 | ||
| 2020 Aralık | sayısal | sözel |
| 2021 Ocak | sayısal | sözel |
| 2021 Şubat | sayısal | sözel |
| 2021 Mart | sayısal | sözel |
| 2021 Nisan | sayısal | sözel |
| 2021 Mayıs | sayısal | sözel |
| 2021_2022 | ||
| 2021 Ekim | sayısal | sözel |
| 2021 Kasım | sayısal | sözel |
| 2021 Aralık | sayısal | sözel |
| 2022 Ocak | sayısal | sözel |
| 2022 Şubat | sayısal | sözel |
| 2022 Mart | sayısal | sözel |
| 2022 Nisan | sayısal | sözel |
| 2022 Mayıs | sayısal | sözel |
